Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2011"
| Auteurs | E.J. Bartelsman, P.A. Gautier, J. de Wind | | Titel | Employment protection, technology choice, and worker allocation |
| Uitgever | De Nederlandsche Bank |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 2011 |
| Pagina's | 56 |
| Serietitel | DNB working paper |
| Serienummer | 295 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We show empirically that high-risk innovative sectors are relatively small in countries with strict employment protection legislation (EPL). To understand the mechanism, we develop a two-sector matching model where firms endogenously choose between safe and risky technology. Simulations with our calibrated model are consistent with the data: Strict EPL discourages choosing the emerging risky technology because it is more costly to shed workers upon receiving a bad productivity draw. This mechanism helps explain the lowdown in productivity in the EU relative to the US since the mid-1990s that often is associated with lagging adoption of information technology in the EU. |
| Soort document | Rapport |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/398090
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|