Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2011"
| Auteurs | F. Fortanier, M. Jaarsma, M. Korvorst | | Titel | International trade and employment: trade partner country effects on jobs and wages |
| Boek/bron titel | Internationalisation monitor 2011 |
| Uitgever | Statistics Netherlands |
| Plaats | The Hague / Heerlen |
| Jaar | 2011 |
| Pagina's | 117-137 |
| ISBN | 9789035716230 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI) |
| Samenvatting | Recent academic research has consistently identified trading firms – both exporters and importers – to be larger, and to pay higher wages than their non-trading counterparts. However, not all trade is equal: imports from low-wage countries may destroy employment, particularly among low-skilled workers. Similarly, export markets may vary with respect to their fixed set-up costs which may be reflected in different sizes and wages (skill levels) required for internationalisation. This chapter examines whether the country of origin and/or destination of international trade flows is an extra explanation for differences in employment and wages, in addition to enterprise size, locus of control
and economic activity. |
| Soort document | Hoofdstuk |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/433117
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|