Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2011"
| Auteurs | C. Diks, V. Panchenko, D. van Dijk | | Titel | Likelihood-based scoring rules for comparing density forecasts in tails |
| Tijdschrift | Journal of Econometrics |
| Jaargang | 163 |
| Jaar | 2011 |
| Nummer | 2 |
| Pagina's | 215-230 |
| ISSN | 03044076 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We propose new scoring rules based on conditional and censored likelihood for assessing the predictive accuracy of competing density forecasts over a specific region of interest, such as the left tail in financial risk management. These scoring rules can be interpreted in terms of Kullback–Leibler divergence between weighted versions of the density forecast and the true density. Existing scoring rules based on weighted likelihood favor density forecasts with more probability mass in the given region, rendering predictive accuracy tests biased toward such densities. Using our novel likelihood-based scoring rules avoids this problem. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/431264
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|