Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2011"
| Auteurs | J.A. Clougherty, J. Seldeslachts | | Titel | The deterrence effects of U.S. merger policy instruments |
| Uitgever | Tinbergen Institute |
| Plaats | Amsterdam / Rotterdam |
| Jaar | 2011 |
| Pagina's | 44 |
| Serietitel | Tinbergen Institute Discussion Paper |
| Serienummer | TI 2011-095/1 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We estimate the deterrence effects of U.S. merger policy instruments with respect to the composition and frequency of future merger notifications. Data from the Annual Reports by the U.S. DOJ and FTC allow industry based measures over the 1986-1999 period of the conditional probabilities for eliciting investigations, challenges, prohibitions, court-wins and court-losses: deterrence variables akin to the traditional conditional probabilities from the economics of crime literature. We find the challenge-rate to robustly deter future horizontal (both relative and absolute) merger activity; the investigation-rate to slightly deter relativehorizontal merger activity; the court-loss-rate to moderately affect absolute-horizontal merger activity; and the prohibition-rate and court-win-rate to not significantly deter future horizontal mergers. Accordingly, the conditional probability of eliciting an antitrust challenge (i.e., remedies and prohibitions) involves the strongest deterrence effect from amongst the different merger policy instruments. |
| Soort document | Rapport |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/432318
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|