Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2010"
| Auteurs | J. Unerman, B. O'Dwyer | | Titel | Analysing the relevance and utility of leading accounting research |
| Uitgever | University of Manchester [etc.] |
| Plaats | Manchester |
| Jaar | 2010 |
| Pagina's | 19 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI) |
| Samenvatting | The sub-prime banking crisis and credit crunch raised questions over whether the scope of accounting research has been too narrow to serve the longer-term needs of business and society. This paper assesses the extent to which the range of articles published by the foremost accounting journals has been broad enough to address these needs. More specifically, the research analyses the titles, abstracts and keywords of all articles published in the six principal accounting journals from 1999 to 2008. This analysis aims to ascertain the scope of research published in each journal, especially since the collapse of Enron highlighted a need for accounting research to examine accounting in a broader context. By doing so, the research highlights significant gaps in research coverage. |
| Soort document | Rapport |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/381800
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|