Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2009"
| Auteurs | R. Beetsma, M. Giuliodori, F. Klaassen | | Titel | Temporal aggregation and SVAR identification, with an application to fiscal policy |
| Tijdschrift | Economics Letters |
| Jaargang | 105 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 3 |
| Pagina's | 253-255 |
| ISSN | 01651765 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We show how to assess identifying assumptions for a low-frequency SVAR using estimates from a higher-frequency model. In our application quarterly data support identified annual SVARs in government spending and output by assuming zero within-year impact of output on spending.
Keywords: Structural vector autoregression (SVAR); Identification; High frequency; Low frequency; Fiscal and monetary policy
JEL classification codes: E60; H60; C10 |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/334996
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|