Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2009"
| Auteurs | J. Hinloopen, J. Vandekerckhove | | Titel | Dynamic efficiency of Cournot and Bertrand competition: input versus output spillovers |
| Tijdschrift | Journal of Economics |
| Jaargang | 98 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 2 |
| Pagina's | 119-136 |
| ISSN | 03616576 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We consider the efficiency of Cournot and Bertrand equilibria in a duopoly with substitutable goods where firms invest in process R&D that generates input spillovers. Under Cournot competition firms always invest more in R&D than under Bertrand competition. More importantly, Cournot competition yields lower prices than Bertrand competition when the R&D production process is efficient, when spillovers are substantial, and when goods are not too differentiated. The range of cases for which total surplus under Cournot competition exceeds that under Bertrand competition is even larger as competition over quantities always yields the largest producers’ surplus.
Keywords Bertrand competition - Cournot competition - Process R&D - Efficiency - Spillovers
JEL Classification L13 |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/332401
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|