Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2009"
| Auteurs | G. Darkiewicz, G. Deelstra, J. Dhaene, T. Hoedemakers, M. Vanmaele | | Titel | Bounds for right tails of deterministic and stochastic sums of random variables |
| Tijdschrift | The Journal of Risk and Insurance |
| Jaargang | 76 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 4 |
| Pagina's | 847-866 |
| ISSN | 00224367 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We investigate lower and upper bounds for right tails (stop-loss premiums) of deterministic and stochastic sums of nonindependent random variables. The bounds are derived using the concepts of comonotonicity, convex order, and conditioning. The performance of the presented approximations is investigated numerically for individual life annuity contracts as well as for life annuity portfolios, where mortality is modeled by Makeham's law, whereas investment returns are modeled by a Brownian motion process. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/336993
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|