Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2008"
| Auteurs | E. Leuven, H. Oosterbeek | | Titel | An alternative approach to estimate the wage returns to private-sector training |
| Tijdschrift | Journal of Applied Econometrics |
| Jaargang | 23 |
| Jaar | 2008 |
| Nummer | 4 |
| Pagina's | 423-434 |
| ISSN | 08837252 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | This paper follows an alternative approach to identify the wage effects of private-sector training. The idea is to narrow down the comparison group by only taking into consideration the workers who wanted to participate in training but did not do so because of some random event. This makes the comparison group increasingly similar to the group of participants in terms of observed individual characteristics and the characteristics of (planned) training events. At the same time, the point estimate of the average return to training consistently drops from a large and significant return to a point estimate close to zero. |
| Soort document | Artikel |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/300664
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|