Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2006"
| Auteurs | H.P. Boswijk, P.H. Franses | | Titel | Robust inference on average economic growth |
| Tijdschrift | Oxford Bulletin of Economics and Statistics |
| Jaargang | 68 |
| Jaar | 2006 |
| Nummer | 3 |
| Pagina's | 345-370 |
| ISSN | 03059049 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We discuss a method to estimate the confidence bounds for average economic growth, which is robust to misspecification of the unit root property of a given time series. We derive asymptotic theory for the consequences of such misspecification. Our empirical method amounts to an implementation of the subsampling procedure advocated in Romano and Wolf (Econometrica, 2001, Vol. 69, p. 1283). Simulation evidence supports the theory and it also indicates the practical relevance of the subsampling method. We use quarterly postwar US industrial production for illustration and we show that non-robust approaches rather lead to different conclusions on average economic growth than our robust approach.
JEL Classification numbers: C15, C22, O47. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/275503
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|