Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2006"
| Auteur | F. van der Ploeg | | Titel | Do conditional benefits reduce equilibrium unemployment? |
| Tijdschrift | Journal of Public Economic Theory |
| Jaargang | 8 |
| Jaar | 2006 |
| Nummer | 4 |
| Pagina's | 603-610 |
| ISSN | 10973923 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | Although unconditional unemployment benefits destroy jobs in competitive and noncompetitive labor markets, conditional benefits can spur job growth in noncompetitive labor markets. Unconditional benefits reduce the penalty of shirking and misconduct, while conditional benefits increase this penalty. This is shown for the efficiency-wage, no-shirking model of the labor market developed by Shapiro and Stiglitz (1984). Switching from unconditional to conditional benefits lowers unemployment. Tough eligibility requirements are thus important components of the welfare state. However, if conditional benefits are financed by a payroll tax, conditional benefits exert upward wage pressure so that unemployment falls by less and may even increase. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/227679
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|