Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2004"
| Auteur | J. Tuinstra | | Titel | A price adjustment process in a model of monopolistic competition |
| Tijdschrift | International Game Theory Review |
| Jaargang | 6 |
| Jaar | 2004 |
| Nummer | 3 |
| Pagina's | 417-442 |
| ISSN | 02191989 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We consider a price adjustment process in a model of monopolistic competition. Firms have incomplete information about the demand structure. When they set a price they observe the amount they can sell at that price and they observe the slope of the true demand curve at that price. With this information they estimate a linear demand curve. Given this estimate of the demand curve they set a new optimal price. We investigate the dynamical properties of this learning process. We find that, if the cross-price effects and the curvature of the demand curve are small, prices converge to the Bertrand-Nash equilibrium. The global dynamics of this adjustment process are analyzed by numerical simulations. By means of computational techniques and by applying results from homoclinic bifurcation theory we provide evidence for the existence of strange attractors. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/160294
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|