Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2004"
| Auteurs | A. Klein, P. Spreij | | Titel | An explicit expression for the Fisher information matrix of a multiple time series process |
| Uitgever | Department of Quantitative Economics |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 2004 |
| Pagina's | 8 |
| Serietitel | UvA Econometrics Discussion Paper |
| Serienummer | 2004/12 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | The principal result in this paper is concerned with the derivative of a vector with respect to a block vector or matrix. This is applied to the asymptotic Fisher information matrix (FIM) of a stationary vector autoregressive and moving average time series process (VARMA). Representations which can be used for computing the components of the FIM are then obtained. In a related paper [1], the derivative is taken with respect to a vector. This is obtained by vectorizing the appropriate matrix products whereas in this paper the corresponding matrix products are left unchanged. |
| Soort document | Rapport |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/393118
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|