Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2003"
| Auteurs | P.H. Omtzigt, S. Fachin | | Titel | Bootstrapping and Bartlett corrections in the cointegrated VAR model |
| Uitgever | Department of Quantitative Economics |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 2003 |
| Serietitel | UvA Econometrics Discussion Paper |
| Serienummer | 2002/15 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | The small sample properties of tests on long-run coefficients in cointegrated systems are still a matter of concern to applied econometricians. We compare the performance of the Bartlett correction, the bootstrap and the fast double bootstrap for tests on ccointegration parameters in the maximum likelihood framework. We show by means of a theoretical result and simulations that all three procedures should be based on the unrestricted estimate of the cointegration vectors. The fast double bootstrap delivers superior size correction, whereas the Bartlett correction leads to the least loss of power. However all three perform much better than the asymptotic tests and difference between them are small. |
| Soort document | Rapport |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/393036
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|