Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2003"
| Auteur | P.H. Omtzigt | | Titel | Bartlett correction in stationary VARs |
| Uitgever | Department of Quantitative Economics |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 2003 |
| Pagina's | 53 |
| Serietitel | UvA Econometrics Discussion Paper |
| Serienummer | 2003/05 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We derive the Bartlett correction for a simple hypothesis on the regression parameters in a multivariate stationary autoregressive process. Three applications illustrate the use of the correction: the test for absence of autocorrelation of any order, a simple hypothesis on the autoregressive parameters and two tests for weak exogeneity in the cointegrated VAR model. In the first of these tests, the cointegration space is known, in the second it is not. The Bartlett correction performs well in all simulation studies, except in the one of the last test, that is a test for weak exogeneity in the cointegrated VAR with an unknown cointegration space. |
| Soort document | Rapport |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/393114
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|