Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2003"
| Auteurs | A. Mira, P.H. Omtzigt | | Titel | Stationary preserving and efficiency increasing probability mass transfers made possible |
| Uitgever | Department of Quantitative Economics |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 2003 |
| Pagina's | 11 |
| Serietitel | UvA Econometrics Discussion Paper |
| Serienummer | 2003/06 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Samenvatting | We develop an efficient computational algorithm that produces efficient Markov chain Monte Carlo (MCMC) transition matrices. The first level of efficiency is measured in terms of the number of operations needed to produce the resulting matrix. The second level of efficiency is evaluated in terms of the asymptotic variance of the resulting MCMC estimates. The idea is then extended from finite to general state spaces. |
| Soort document | Rapport |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/393127
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|