Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "2002"
| Auteurs | E. Leuven, H. Oosterbeek | | Titel | A new approach to estimate the wage returns to work-related training |
| Uitgever | University of Amsterdam |
| Plaats | Amsterdam |
| Jaar | 2002 |
| Serietitel | Scholar Working Paper Series |
| Serienummer | WP 27/02 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Trefwoorden | Returns to training; Treatment effect |
| Basisclassificatie | JEL C21, J24, J31 |
| Samenvatting | This paper proposes a new approach to identify the wage effects of training. The idea is to narrow down the comparison group by only taking into consideration the workers who wanted to participate in training but did not do so because of some random event. The point estimate of the return to training consistently drops when restricting the comparison group this way. While the OLS estimate of the return to training participation is significantly positive, this is no longer the case when we use the new comparison group. This outcome suggests that a large share of what is usually interpreted as returns to training is actually the return to some unobservable characteristic. |
| Soort document | Rapport |
| Download bestand | |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/160448
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|