Publicatielijst
Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 1998
521 tot 530 van 724
1 ...
71 ...
141 ...
211 ...
281 ...
361 ...
431 ...
501
511
521
531
541 ...
571 ...
651 ...
721
| 521 | Artikel: De DNB-eurobarometer aan de vooravond van de EMU H.M. Prast in: De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht, Vol. juni (1998), p. 29-48 | |
| 522 | Artikel: De DNB-Eurobarometer aan de vooravond van de EMU H.M. Prast, A.C.J. Stokman in: Research Memorandum Wo&e, Vol. 538 (1998) | |
| 523 | Artikel: De waardering van het Kwartaalbericht: uitkomsten van een lezersonderzoek H.M. Prast in: Research Memorandum Wo&e, Vol. 536 (1998) | |
| 524 | Artikel: Het imago van de Bank: uitkomsten van een publiekspeiling H.M. Prast in: Research Memorandum Wo&e, Vol. 546 (1998) | |
| 525 | Artikel: Inflation, distortionary taxation and the design of monetary policy: the role of social cohesion H.M. Prast in: Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, Vol. 204 (1998), p. 37-53 | |
| 526 | Artikel: Regulation and banking: a survey H.M. Prast, G.E. Hebbink in: Research Memorandum Wo&e, Vol. 565 (1998) | |
| 527 | Hoofdstuk: Sociale bescherming als productieve factor H.M. Prast in: Naar een nieuw 'sociaal contract' in de 21ste eeuw (1998), p. 25-30 | |
| 528 | Artikel: Analysts' forecasts of German firms' earnings: a comparative analysis W.P. Rees, J. Capstaff, K. Paudyal in: Journal of international financial management and accounting, Vol. 9 (1998), p. 83-116 | |
| 529 | Artikel: Evaluación de los pronósticos de beneficios efectuados por los analistas financieros: una revisión de la literatura W.P. Rees, M. Larrán in: Actualidad financiera, Vol. 3 (1998), p. 9-26 | |
| 530 | Artikel: International diversification and firm value W.P. Rees, N. Garrod in: Journal of business finance & accounting, Vol. 25 (1998), p. 1255-1281 |
vorige