Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "1998"
| Auteurs | J. Sonnemans, A. Schram, T. Offermans | | Titel | Quantal response models in step-level public good games |
| Tijdschrift | European Journal of Political Economy |
| Jaargang | 14 |
| Jaar | 1998 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 89-100 |
| ISSN | 0176-2680 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Trefwoorden | Public goods; Response models |
| Samenvatting | The effect of adding noise to both an equilibrium model and a naive Bayesian model of behavior in step-level public good games is studied. Quantal response equilibria are derived for these games and a naive Bayesian quantal response function is presented. The models are fit for experimental data from such a game and compared. The results seem more promising for the naive Bayesian model than for the equilibrium model. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/709
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|