Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "1998"
| Auteurs | J. Sonnemans, A. Schram, T. Offermans | | Titel | Public good provision and public bad prevention: The effect of framing. |
| Tijdschrift | Journal of Economic Behavior and Organization |
| Jaargang | 34 |
| Jaar | 1998 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 143-161 |
| ISSN | 0167-2681 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Trefwoorden | Public goods; Prevention |
| Samenvatting | An experimental analysis of voluntary, binary contributions for step-level public goods/bads is presented. Alternatively, the situation is presented as the provision of a public good or the prevention of a public bad. From a strategic point of view, these presentations are equivalent. In early periods of the twenty round experiments, behavior is indeed observed to be similar in both cases but, after about five periods, differences start to occur that grow larger. A simple learning model is developed that replicates the patterns in the experiments. Extrapolation beyond twenty periods show that the pattern observed reflects an equilibrium selection. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/707
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|