Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "1998"
| Auteurs | R.M.W.J. Beetsma, A.L. Bovenberg | | Titel | Monetary union without fiscal coordination may discipline policymakers |
| Tijdschrift | Journal of International Economics |
| Jaargang | 45 |
| Jaar | 1998 |
| Nummer | 2 |
| Pagina's | 239-258 |
| ISSN | 0022-1996 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Trefwoorden | Monetary union; Fiscal leadership; Common central bank; Discipline; Fiscal coordination |
| Basisclassificatie | E52; E58; E61; E62; F42 |
| Samenvatting | With benevolent policymakers and fiscal leadership, monetary unification reduces inflation, taxes, and public spending. These disciplining effects of a monetary union, which become stronger if the number of participants in the union increases, are likely to raise welfare. Two types of arrangements are considered for the union's common central bank (CCB): making the CCB more conservative and imposing an inflation target on the CCB. In contrast to the results of L. E. O. Svensson (1997), an optimally designed, conservative CCB may outperform inflation targeting. Finally, the authors find that fiscal coordination offsets the disciplining effects of monetary unification. Hence, subsidiarity in fiscal policymaking may enhance welfare. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/106924
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|