Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "1988"
| Auteur | P.P. Wakker | | Titel | Characterizations of quasilinear representing functions, and specified forms of these |
| Boek/bron titel | Measurement of economics (theory and applications of economic indices) |
| Auteur/Editor | W. Eichhorn |
| Uitgever | Physica-Verlag |
| Plaats | Heidelberg |
| Jaar | 1988 |
| Pagina's | 311-326 |
| ISBN | 3-7908-0387-1 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Trefwoorden | Decision making; Mathematical methods |
| Samenvatting | In this paper two versions of equivalence independence for binary relations on Cartesian products are introduced to characterize special kinds of representing functions. The obtained results are used to characterize quasilinear economic indexes, and several specified forms of these. |
| Soort document | Hoofdstuk |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/125715
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|