Zoekopdracht:
faculteit: "FEB" en publicatiejaar: "1985"
| Auteur | S.J.G. van Wijnbergen | | Titel | Optimal capital accumulation and the allocation of investment between traded and nontraded sectors in oil-producing countries. |
| Tijdschrift | Scandinavian Journal of Economics |
| Jaargang | 87 |
| Jaar | 1985 |
| Nummer | 1 |
| Pagina's | 89-- |
| ISSN | 03470520 |
| Faculteit | Faculteit Economie en Bedrijfskunde |
| Instituut/afd. | FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Trefwoorden | Consumption; Petroleum industry; Export; Trade |
| Samenvatting | A paper on the optimal capital accumulation and allocation of investment in oil exporting countries. Investigates the basis of consumption and investment levels on optimizing forward-looking behavior, the role of physical capital in the production, the impact of the decline in oil revenues on the reallocation of capital into the traded goods sector. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/128612
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|