Zoekopdracht:
faculteit: "ACTA" en publicatiejaar: "2009"
| Auteurs | J.A. Lindeboom, R. Lindeboom, E.S. Bruijnesteijn van Coppenraet, E.J. Kuijper, J. Tuk, J.M. Prins | | Titel | Esthetic outcome of surgical excision versus antibiotic therapy for nontuberculous mycobacterial cervicofacial lymphadenitis in children |
| Tijdschrift | The Pediatric infectious disease journal |
| Jaargang | 28 |
| Jaar | 2009 |
| Pagina's | 1028-1030 |
| ISSN | 08913668 |
| Faculteit | ACTA |
| Samenvatting | One hundred children with microbiologically proven nontuberculous mycobacterial cervicofacial lymphadenitis were randomly assigned to excision of the involved lymph nodes, or antibiotic therapy consisting of clarithromycin and rifabutin. The esthetic outcome was rated using a revised and weighted Observer Scar Assessment Scale. The median weighted esthetic outcome in surgical patients was significantly better (30.6) than that for patients treated with antibiotics (42.2). |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/360158
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|