Zoekopdracht:
faculteit: "ACTA" en publicatiejaar: "2009"
| Auteurs | A. Kubiczek, H.W. Kersten | | Titel | YAG-laser versus ultrasoon scaler |
| Tijdschrift | Quality practice. Nascholingstijdschrift voor mondhygiënisten |
| Jaargang | 1 |
| Jaar | 2009 |
| Nummer | 4 |
| Pagina's | 20-28 |
| ISSN | 18764126 |
| Faculteit | ACTA |
| Samenvatting | Het doel van dit onderzoek is het vergelijken van de effectiviteit van een Yag laser en een ultrasoon apparaat op de reductie van parodontale pockets bij de adulte parodontitispatiënten met pocketdieptes vanaf vijf millimeter. Na het uitvoeren van de selectieprocedure en -analyse door middel van inclusie- en exclusiecriteria zijn er zeven studies relevant bevonden voor dit literatuuronderzoek. Om de probleemstelling goed te kunnen beantwoorden zijn er klinische parameters, zoals plaque, bloeding en pocketdiepte geëvalueerd en is daarnaast per onderdeel een meta-analyse gemaakt. Er kan geconcludeerd worden dat een Yag laser geen aanvullend effect heeft op de reductie van parodontale pockets bij patiënten met adulte parodontitis met pockets vanaf vijf millimeter in vergelijking met een ultrasone scaler. Er zijn geen significante verschillen aantoonbaar tussen beide interventies. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/369125
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|