Zoekopdracht:
faculteit: "ACTA" en publicatiejaar: "2008"
| Auteurs | J. van der Zaag, F. Lobbezoo, C.M. Visscher, H.L. Hamburger, M. Naeije | | Titel | Time-variant nature of sleep bruxism outcome variables using ambulatory polysomnography: implications for recognition and therapy evaluation |
| Tijdschrift | Journal of Oral Rehabilitation |
| Jaargang | 35 |
| Jaar | 2008 |
| Nummer | 8 |
| Pagina's | 577-584 |
| ISSN | 0305182X |
| Faculteit | ACTA |
| Samenvatting | The aim of this study was to quantify the time-variant nature of sleep bruxism (SB) and to discuss its consequences. Six clinically diagnosed bruxers and six non-bruxers participated. Four ambulatory polysomnographic (PSG) recordings were obtained for every participant. As SB outcome variables, the number of episodes per hour of sleep (Epi h−1), the number of bursts per hour (Bur h−1) and the bruxism time index (BTI: the percentage of total sleep time spent bruxing) were established. To quantify the time-variant nature of SB, standard errors of measurement (SEMs) were calculated. For the non-bruxers, the SEMs for Epi h−1, Bur h−1 and BTI were 1·0, 5·7 and 0·1. For the bruxers, the respective values were 2·1, 14·9 and 0·4. In the discussion, arguments are given that because of the time-variant nature of the PSG recordings, cut-off bands around cut-off points might be useful for the recognition of SB. |
| Soort document | Artikel |
| Document finder |
|
Gebruik dit adres om naar deze pagina te linken: http://dare.uva.nl/record/292043
Vraag/opmerking over dit recordMail aan een collega
Toevoegen aan bewaarset
|