Query:
faculty: "FNWI" and publication year: "2011"
| Author | T.N. Raja | | Title | Fluorescence spectroscopy and imaging of dynamics and microstructure of acrylic polymer emulsions |
| Promotor | A.M. Brouwer |
| Date | 14-06-2011 |
| Year | 2011 |
| Pages | 204 |
| Faculty | Faculty of Science |
| Institute/dept. | FNWI: Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) |
| Keywords | acrylic polymer emulsion; coalescing agents; film formation; fluorescence spectroscopy; confocal imaging; Texanol |
| Abstract | Organische coatings op waterbasis zijn een aantrekkelijk alternatief voor coatings die organische oplosmiddelen bevatten. De eisen die gesteld worden aan watergedragen coatings, worden als gevolg van milieu- en gezondheidsoverwegingen voortdurend aangescherpt. Het verkrijgen van een technisch hoogwaardige deklaag met superieure mechanische eigenschappen is nog steeds één van de belangrijkste uitdagingen voor de industrie. De watergedragen coatings bestaan uit een emulsie van polymeer-nanodeeltjes in water (‘latex’). De filmvorming, de overgang van vloeibare vorm naar vaste vorm waarbij een dun laagje wordt gevormd, hiervan is lastiger dan die van polymeren in organische oplosmiddelen. Filmvorming is een complex proces dat in meerdere stappen verloopt. Tanzeela Nazir Raja onderzocht de filmvorming van latexmaterialen door gebruikt te maken van fluorescentiemethoden. |
| Language | English |
| Document type | Dissertation |
| Download papers | |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/381428
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|