Query:
faculty: "FEB" and publication year: "2011"
| Authors | R. Bispinck, H. Dribbusch, F. Öz, K. Tijdens, M. van Klaveren | | Title | Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Deutschland und den Niederlanden aus Sicht der Beschäftigten |
| Journal | WSI-Mitteilungen |
| Volume | 64 |
| Year | 2011 |
| Issue | 2 |
| Pages | 83-90 |
| ISSN | 0342300X |
| Faculty | Faculty of Law Faculty of Economics and Business |
| Institute/dept. | FdR: Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) FEB: Research Institute in Economics and Econometrics Amsterdam (RESAM) |
| Abstract | Obwohl die Krise in den Niederlanden vergleichsweise mehr Betriebe erfasst hat als in Deutschland, stellen Beschäftigte dort seltener Personalmaßnahmen sowie krisenbedingte Einkommensverluste fest. Dies ist ein Ergebnis eines Zwei-Ländervergleichs zu den Auswirkungen der jüngsten Wirtschaftskrise, der – anders als in den meisten vorliegenden Studien – die Einschätzung der
Beschäftigten selbst zum Ausgangspunkt der Analyse macht. Grundlage ist ein Datensatz, der auf einer in den Niederlanden wie in Deutschland parallel durchgeführten Online-Erhebung basiert. Sie wurde im Rahmen des internationalen WageIndicator-Projekts durchgeführt. |
| Document type | Article |
| Document finder |
|
Use this url to link to this page: http://dare.uva.nl/en/record/441467
Contact us about this recordNotify a colleague
Add to bookbag
|